Daten & Fakten
| Lage | Kettwiger Straße 10 gegenüber Robert-Koch-Straße Gemarkung Velbert, Flur 1, Flurstück 668, 633 teilw. und 483 zwischen (ca.) |
||
| Größe | ~4,9ha Gesamtfläche 96 Parzellen (286m2 – 545m2) |
||
| Mitglieder | 96 Pächter (Familienmitgliedschaft mit einer Stimme) ca. 15 Förderer des Vereins ca. 5 Gartenanwärter |
||
| Beiträge | Mitgliedschaft -Jahresbeitrag ……………………………. 75,00€ Pachtvertrag (abhängig von pächterspezifischen Verbräuchen) Förderer |
||
| Vereinsregisternummer | 15392 | ||
| 1958 | April | Die Stadt Velbert stellt die Bebauungspläne für den Bereich „Losenburg“ vor. | |
| 01.05 | Gründungsversammlung der Kleingärtneranlage „Zur Losenburg“ | ||
| 1968 | 26.-27.08 | Kinderfest zum 10jährigen bestehen | |
| 1970 | Juli | Richtfest des „neuen“ Gemeinschaftshauses | |
| 1971 | 26.-27.06. | Rosenfest | |
| 1998 | 16.08. | Sommerfest zum 40jährigen Bestehen auf der Spielplatzwiese | |
| 2008 | 15.08. | Sommerfest zum 50jährigen Bestehen auf der Spielplatzwiese | |
| Zeit | 1.Vorsitzender | 2.Vorsitzender | Schriftführer | Kassierer | |
| 1958-61 | K. Wilke | K. Cürten | F. Deckert | ||
| 1961-64 | W. Kropp | H. Schwarz | E. Oppitz | F. Schulte | |
| 1964-67 | W. Kropp | H. Schwarz | E. Oppitz | F. Schulte | |
| 1967-70 | W. Kropp | H. Schwarz | R. Mißbach | J. Probst | |
| 1970-73 | W. Kropp | G. Kuhn | H. Böhne | H. Unterfeld | |
| 1973-77 | W. Kropp | M. Manthey | H. Paßmann | M. Claus | |
| 1977-80 | G. Kuhn | G. Stobbe | S. Grahl | M. Claus | |
| 1980-81 | Ch. Jakob | P. Grieving | R. Goldenberg | L. Schwandt | |
| 1981-83 | G. Stobbe | F. Hassenpflug | S. Grahl | L. Schwandt | |
| 1983-86 | M. Korinth | H. Gentz | U. Hess | L. Schwandt | |
| 1986-89 | M. Korinth | H. Gentz | D. Schopeck | L. Schwandt | |
| 1989-92 | M. Korinth | H. Gentz | D. Schopeck | L. Schwandt | |
| 1992-95 | Ch. Jakob | N. Köhler | D. Kreft | R. Schmidt | |
| 1995-96 | Ch. Jakob | K. Bracht | D. Mörth | D. Kubanek | |
| 1996-98 | Ch. Jakob | O. Jakob | D. Schopeck | D. Kubanek | |
| 1998-2002 | Ch. Jakob | O. Jakob | D. Schopeck | D. Kubanek | |
| 2002-08 | G. Schnoor | R. Steinhoff | G. Kuhn | M. Fischer | |
| 2008-09 | G. Schnoor | R. Steinhoff | D. Haferkamp | M. Fischer | |
| 2009-10 | G. Schnoor | R. Steinhoff | S. Kafka | M. Fischer | |
| 2010-10 | S. Kafka | R. Steinhoff | V.Lazauskas | M. Fischer | |
| 2011-14 | S. Kafka | R. Steinhoff | S.Baranski | M. Fischer | |
| 2014-18 | S. Kafka | H. Petersdorf | S.Baranski | M. Fischer | |
| 2018-19 | H. Petersdorf | J. Sippel | S. Kafka | M. Reuter | |
| 2019- | H. Petersdorf | P. Ludwig | S. Kafka | R. Mrugalla |
